Have an account?

SI TU POTI SA SCRII PENTRU Fotbalul Sucevean!

Esti un suporter adevarat al echipei tale te invitam sa iti prezinti echipa ta de fotbal FAVORITA ,precum si stiri relatari meciuri direct pe site.

Trimite articolul tau la adresa de mail ppccosty@yahoo.com . insotit si de o fotografie care sa aiba legatura cu ceea ce ai prezentat in articol si numele tau complet, iar articolul poate ajunge imediat pe prima pagina a siteului. De asemenea cei mai priceputi dintre voi au sansa de a scrie zilnic pe site.

AI INCREDERE, TE ASTEPTAM!

căutare personalizată

Programul meciurilor din campionatul Ligii a V-a Jud Suceava din 28 martie 2010

Seria I:

Bradul Putna – Stejarul Cajvana
Victoria Vatra Moldoviţei – Standard Rădăuţi
Progresul Frătăuţi Vechi – Şcoala de Fotbal Rădăuţi
Fagga Pârteşti de Jos – Carpaţi Gălăneşti
Unirea Horodnic – Bucovina Frătăuţii Noi
Avântul Volovăţ – Flacăra Vicovu de Jos

Clasament Seria I

1 Standard Rădăuţi 11 9 0 2 31 – 15 27
2 Bucovina Frătăuţii Noi 11 8 3 0 35 – 20 27
3 Avântul Volovăţ 11 7 1 3 33 – 11 22
4 Bradul Putna 11 7 1 3 34 – 14 22
5 Flacăra Vicovu de Jos 11 6 1 4 23 – 19 19
6 Unirea Horodnic 11 5 3 3 19 – 16 18
7 Carpaţi Gălăneşti 11 4 1 6 19 – 23 13
8 Stejarul Cajvana 11 4 1 6 20 – 26 13
9 Victoria Vatra Moldoviţei 10 3 1 6 18 – 25 10
10 Fagga Pârteşti 11 2 1 8 23 – 40 7
11 Progresul Frătăuţii Vechi 11 2 1 8 15 – 33 7
12 Şcoala de Fotbal Rădăuţi 11 2 0 9 11 – 35 6

Seria a II-a

Locomotiva Dorneşti – Zimbrul Siret
Sporting Suceava – Recolta Fântânele
Bucovina Şerbăuţi – Progresul Salcea
Eusadi Negostina – stă
Viitorul Adâncata – Viitorul Vereşti
Avântul Grămeşti – Bucovina Calafindeşti

Clasament Seria a II-a

1 Avântul Grămeşti 11 8 2 1 35 – 11 26
2 Zimbrul Siret 11 8 0 3 40 – 11 24
3 Viitorul Vereşti 11 8 0 3 34 – 17 24
4 Viitorul Adâncata 11 6 2 3 27 – 18 20
5 Recolta Fântânele 11 6 1 4 32 – 26 19
6 Ştiinţa Mitoc 11 6 0 5 28 – 19 18
7 Bucovina Şerbăuţi 11 4 4 3 22 – 21 16
8 Bucovina Calafindeşti 11 4 1 6 31 – 38 13
9 CS Sporting Suceava 11 3 2 6 21 – 31 11
10 Locomotiva Dorneşti 11 3 1 7 22 – 26 10
11 Constructorul Dărmăneşti 11 1 2 8 17 – 53 5
12 Eusadi Negostina 11 1 1 9 17 – 53 4
Constructorul Dărmăneşti s-a retras din campionat înaintea începerii returului.

Seria a III-a

Spicul Moara – Sporting Buneşti
Rapid CFR II Suceava – Şomuzul Preuteşti
Voinţa Stroieşti – Moldova Drăguşeni
Foresta Râşca – Inter Capu Câmpului
Avântul Baia – Progresul Ilişeşti
Victoria Păltinoasa – Fulgerul Ciprian Porumbescu






Clasament Seria a III-a

1 Sporting Buneşti 11 8 0 3 27 – 18 24
2 Voinţa Stroieşti 11 7 2 2 25 – 13 23
3 Rapid CFR II Suceava 11 7 1 3 31 – 17 22
4 Victoria Păltinoasa 11 7 1 3 25 – 17 22
5 Inter Capu Câmpului 11 7 0 4 23 – 16 21
6 Şomuzul Preuteşti 11 6 0 5 27 – 25 18
7 Fulgerul Ciprian Porumbescu 11 4 1 6 28 – 27 13
8 Avântul Baia 11 4 1 6 28 – 28 13
9 Progresul Ilişeşti 11 4 1 6 15 – 22 13
10 Moldova Drăguşeni 11 3 0 8 29 – 40 9
11 Foresta Râşca 11 2 2 7 18 – 28 8
12 Spicul Moara 11 2 1 8 19 – 40 7

Seria a IV-a

Călimani Şaru Dornei – Călimanelul Panaci (teren: Panaci ora 13:00)
Bistriţa Aurie Cârlibaba – Suhardul Ciocaneşti
Arinul Dorna Arini – Vânătorul Dorna Candrenilor (teren: V.Dornei ora 15:00)
Larix Dornişoara – Turbo Forest Poiana Ştampei (teren: V.Dornei ora 17:00)
CSM Rarăul Câmpulung – Bistriţa Broşteni
Forestierul Frumosu – CS II Gura Humorului

Clasament Seria a IV-a

1 Arinul Dorna Arini 11 10 0 1 38 – 13 30
2 CS Gura Humorului II 11 8 1 2 41 – 9 25
3 Vânătorul Dorna Candreni 11 8 0 3 32 – 15 24
4 Suhardul Ciocăneşti 11 7 2 2 26 – 14 23
5 Bistriţa Broşteni 11 5 2 3 27 – 18 17
6 Forestierul Frumosu 11 5 1 5 22 – 21 16
7 Turbo Forest Poiana Stampei 11 4 4 3 19 – 19 16
8 Rarăul C-lung Moldovenesc 11 3 1 7 21 – 33 10
9 Larix Dornişoara 11 2 2 7 18 – 33 8
10 Călimani Şaru Dornei 11 2 1 8 14 – 34 7
11 Bistriţa Aurie Cârlibaba 11 2 1 8 16 – 42 7
12 Călimănelul Panaci 11 2 1 8 16 – 41 7

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Adauga un comentariu

Website Traffic Statisticsfile recovery