Runda cu numărul XX a seriilor I şi a II-a din Liga a V-a a consemnat o adevărată „ploaie” de goluri, în cele 17 partide disputate marcându-se nu mai puţin de 102 goluri, câte 51 în fiecare serie. În cele mai importante meciuri din cele două serii, FC Marginea a învins pe terenul celor de la Progresul Frătăuţii Noi, în timp ce Foresta Mălini a câştigat la Zvoriştea iar Rapid CFR III Suceava a pierdut la Drăguşeni. Rezultate consemnate în etapa a XX-a a seriei I a Ligii a V-a:
Locomotiva Dorneşti – Bucovina Şerbăuţi 1 – 1
Unirea Horodnic – Bucovina Frătăuţii Noi 4 – 2
Avântul Volovăţ – Carpaţi Gălăneşti 5 – 1
Şcoala de Fotbal Rădăuţi – Avântul Grămeşti 4 – 5
Eusadi Negostina – Flacăra Vicov 3 – 3
Constructorul Dărmăneşti – Fagga Pârteşti 11 – 3
Progresul Frătăuţii Vechi – FC Marginea 0 – 3
Polul Nord Falcău – stejarul Cajvana 3 – 2
Bucovina Calafindeşti a stat.
Clasament
1 FC Marginea 19 17 1 1 80-17 52p
2 Avântul Volovăţ 19 13 2 4 65-25 41p
3 Progresul Frătăuţii Vechi 19 13 1 5 58-28 40p
4 Constructorul Dărmăneşti 19 12 2 5 80-45 38p
5 Avântul Grămeşti 19 11 3 5 70-47 36p
6 Polul Nord Falcău 19 11 3 5 54-39 36p
7 Flacăra Vicov 18 11 2 5 48-41 35p
8 Unirea Horodnic 19 10 3 6 45-44 33p
9 Bucovina Frătăuţii Noi 19 9 2 8 59-30 29p
10 Bucovina Calafindeşti 18 8 1 9 38-60 25p
11 Locomotiva Dorneşti 18 7 1 10 35-41 22p
12 Bucovina Şerbăuţi 19 4 4 11 26-41 16p
13 Eusadi Negostina 19 5 1 13 34-70 16p
14 Fagga Pârteşti 19 4 2 13 30-77 14p
15 Stejarul Cajvana 17 4 0 13 27-45 12p
16 Carpaţi Gălăneşti 19 4 0 15 30-52 12p
17 Şcoala de Fotbal Rădăuţi 19 1 2 16 35-92 5p
Rezultate înregistrate în etapa a XX-a a seriei a II-a a Ligii a V-a:
Ştiinţa Mitoc – Fulgerul Ciprian Porumbescu 5 – 0
Şomuzul Preuteşti – Viitorul Vereşti 2 – 3
Victoria Păltinoasa – Spicul Moara 9 – 1
Voinţa Stroieşti – Avântul Baia 2 – 4
Flacăra Roşie Udeşti – Foresta Râşca 2 – 2
Moldova Drăguşeni – Rapid CFR III Suceava 2 – 1
Locomotiva Zvoriştea – Foresta Mălini 0 – 1
Viitorul Adâncata – Progresul Ilişeşti 6 – 3
Progresul Salcea – Recolta Fântânele 4 – 4
Clasament neomologat
1 Rapid CFR III Suceava 20 12 4 4 56-24 40p
2 Foresta Mălini 20 11 6 3 67-32 39p
3 Ştiinţa Mitoc 20 10 9 1 62-30 39p
4 Moldova Drăguşeni 20 11 4 5 64-38 37p
5 Locomotiva Zvoriştea 20 10 6 4 53-22 36p
6 Voinţa Stroieşti 20 9 8 3 47-24 35p
7 Recolta Fîntînele 20 10 4 6 62-45 34p
8 Şomuzul Preuteşti 20 9 6 5 79-50 33p
9 Victoria Păltinoasa 20 10 1 9 51-36 31p
10 Viitorul Vereşti 20 10 1 9 52-42 31p
11 Viitorul Adâncata 20 8 7 5 49-39 31p
12 Progresul Salcea 20 8 4 8 62-39 28p
13 Foresta Râşca 20 7 5 8 51-50 26p
14 Fulgerul Ciprian Porumbescu 20 7 1 12 60-74 22p
15 Avântul Baia 20 7 1 12 34-69 22p
16 Flacăra Roşie Udeşti 20 3 4 13 30-63 13p
17 Progresul Ilişeşti 20 2 0 18 28-118 6p
18 Spicul Moara 20 0 1 19 20-119 1p
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
Adauga un comentariu