Have an account?

SI TU POTI SA SCRII PENTRU Fotbalul Sucevean!

Esti un suporter adevarat al echipei tale te invitam sa iti prezinti echipa ta de fotbal FAVORITA ,precum si stiri relatari meciuri direct pe site.

Trimite articolul tau la adresa de mail ppccosty@yahoo.com . insotit si de o fotografie care sa aiba legatura cu ceea ce ai prezentat in articol si numele tau complet, iar articolul poate ajunge imediat pe prima pagina a siteului. De asemenea cei mai priceputi dintre voi au sansa de a scrie zilnic pe site.

AI INCREDERE, TE ASTEPTAM!

căutare personalizată

Clasamentele finale in editaia de fotbal 2009-2010 in divizia IV , respectiv divizia a -V-a judetul Suceva



Clasamentul – Liga a IV-a

1. Foresta Mălini 30 25 2 3 104-34 77p

2. Cetatea II Arbore 30 18 6 6 76-27 60p

3. Danalis Zvoriştea 30 17 3 10 63-39 54p

4. Dorna Vatra Dornei 30 15 7 8 81-52 52p

5. Viitorul Liteni 30 14 5 11 61-54 47p

6. Foresta Moldoviţa 30 14 4 12 60-59 46p

7. CN Nicu Gane Fălticeni 30 14 3 13 53-51 45p

8. Avântul Frasin 30 14 2 14 59-58 44p

9. FC Marginea 30 12 6 12 52-65 42p

10. Minerul Iacobeni 30 13 0 17 55-76 39p

11. Unirea Boroaia 30 11 5 14 53-61 38p

12. Bucovina Rădăuţi 30 11 3 16 61-68 36p

13. Florconstruct Pătrăuţi 30 11 3 16 55-71 36p

14. FC Pojorâta 30 10 2 18 51-72 32p

15. Steaua Dumbrăveni 30 7 3 20 35-68 24p

16. Releul Mihoveni 30 7 0 23 35-106 21p


Clasament – Juniori – Liga a IV-a

1. CN Nicu Gane Fălticeni 30 27 0 3 132 - 18 81

2. Dorna Vatra Dornei 30 23 2 5 99 - 38 71

3. Steaua Dumbrăveni 30 20 3 7 67 - 30 63

4. Danalis Zvoriştea 30 16 7 7 67 - 59 55

5. Foresta Mălini 30 16 4 10 73 - 36 52

6. FC Pojorâta 30 15 1 14 77 - 80 46

7. Cetatea II Arbore 30 12 5 13 74 - 61 41

8. Unirea Boroaia 30 12 4 14 61 - 64 40

9. FC Marginea 30 12 4 14 63 - 73 40

10. Foresta Moldoviţa 30 10 4 16 50 - 71 34

11. Avântul Frasin 30 11 3 16 30 - 65 33

12. Florconstruct Pătrăuţi 30 9 5 16 55 - 73 32

13. Bucovina Rădăuţi 30 9 4 17 56 - 78 31

14. Viitorul Liteni 30 9 3 18 52 - 111 30

15. Minerul Iacobeni 30 9 2 19 42 - 99 29

16. Releul Mihoveni 30 4 4 22 57 - 111 16



Clasament – Liga a V-a - Seria I

1. Bucovina Frătăuţii Noi22 16 5 1 70 - 33 53

2. Avântul Volovăţ 22 16 2 4 66 - 25 50

3. Standard Rădăuţi 22 15 2 5 61 - 38 47

4. Unirea Horodnic 22 11 6 5 50 - 38 39

5. Bradul Putna 22 11 4 7 54 - 31 37

6. Progresul Frătăuţii Vechi 22 9 4 9 48 - 42 31

7. Victoria Vatra Moldoviţei 229 3 10 47 - 57 30

8. Flacăra Vicovu de Jos 22 9 2 11 50 – 51 29

9. Stejarul Cajvana 22 6 2 14 45 - 59 20

10. Carpaţi Gălăneşti 22 6 1 15 36 - 50 19

11. Fagga Pârteşti de Jos 22 5 3 14 48 - 79 18

12. Şcoala de Fotbal Rădăuţi 22 2 0 20 13 - 87 6

.

Clasament – Liga a V-a - Seria a II-a

1. Zimbrul Siret 22 17 1 4 70 - 21 52

2. Avântul Grămeşti 22 15 3 4 76 – 31 48

3. Viitorul Vereşti 22 15 1 6 65 - 33 46

4. Viitorul Adâncata 22 12 3 7 50 - 37 39

5. Ştiinţa Mitoc 22 11 2 9 54 - 32 35

6. Sporting Suceava 22 11 2 9 53 - 44 35

7. Locomotiva Dorneşti 22 10 1 11 57 - 39 31

8. Bucovina Şerbăuţi 22 8 7 7 44 - 43 31

9. Recolta Fântânele 22 10 1 11 51 - 65 31

10. Bucovina Calafindeşti22 5 2 15 40 – 87 17

11. Progresul Salcea 22 3 4 15 32 - 88 13

12. Eusadi Negostina 22 1 1 20 17 - 86 4


Clasament – Liga a V-a - Seria a III-a

1. Voinţa Stroieşti 22 15 4 3 57 - 25 49

2. Sporting Buneşti22 15 3 4 62 - 35 48

3. Inter Capu Câmpului 22 13 3 6 68 - 43 42

4. Rapid II Suceava 22 11 2 9 69 – 54 35

5. Şomuzul Preuteşti 22 11 2 9 51 - 44 35

6. Victoria Păltinoasa 22 11 2 9 47 – 45 35

7. Ciprian Porumbescu 22 10 2 10 58 - 59 32

8. Moldova Drăguşeni 22 8 2 12 63 - 64 26

9. Progresul Ilişeşti 22 7 4 11 46 – 71 25

10. Foresta Râşca 22 6 4 12 45 - 66 22

11. Avântul Baia 22 6 2 14 55 - 71 20

12. Spicul Moara 22 3 2 17 39 - 80 11


Clasament –Liga a V-a - Seria a IV-a

1. Arinul Dorna Arini 22 19 1 2 84 - 27 58

2. CS Gura Humorului 22 18 1 3 95 - 22 55

3. Suhardul Ciocăneşti 22 13 3 6 48 - 36 42

4. Vânătorul Dorna Candreni 22 13 2 7 61 - 35 41

5. Turbo Forest Poiana Stampei22 11 5 6 55 - 42 38

6. Bistriţa Broşteni 22 10 2 10 48 - 42 32

7. Forestierul Frumosu 22 10 1 11 44 - 55 31

8. Rarăul C-lung Moldovenesc 22 8 1 13 49 - 63 25

9. Călimănelul Panaci 22 7 1 14 36 - 61 22

10. Călimani Şaru Dornei 22 6 1 15 43 - 66 19

11. Larix Dornişoara 22 3 4 15 35 - 82 13

12. Bistriţa Aurie Cârlibaba 22 2 2 18 31 - 97 8



Website Traffic Statisticsfile recovery