Rezultatele etapei a XXII-a din Seria I:
Bucovina Şerbăuţi – FC Bucovina Frătăuţii Noi 7 – 2
Locomotiva Dorneşti – Carpaţi Gălăneşti 2 – 1
Unirea Horodnic – Avântul Grămeşti 5 – 1
Avântul Volovăţ – Flacăra Vicovu de Jos 5 – 1
Şcoala de Fotbal Rădăuţi – Fagga Pârteştii de Jos 1 – 1
Eusadi Negostina – FC Marginea 0 – 3
Constructorul Dărmăneşti – Stejarul Cajvana 4 – 1
Progresul Frătăuţii Vechi – Bucovina Calafindeşti 6 – 1
Polul Nord Falcău a stat.
Clasament
1 FC Marginea 21 18 2 1 84-18 56p
2 Avântul Volovăţ 21 15 2 4 75-26 47p
3 Progresul Frătăuţii Vechi 21 14 2 5 66-31 44p
4 Constructorul Dărmăneşti 21 13 3 5 85-47 42p
5 Avântul Grămeşti 21 11 3 7 72-53 36p
6 Polul Nord Falcău 20 11 3 6 54-40 36p
7 Unirea Horodnic 21 11 3 7 52-50 36
8 Flacăra Vicovu de Jos 20 11 3 6 51-48 36p
9 FC Bucovina Frătăuţii Noi 21 10 2 9 66-57 32p
10 Bucovina Calafindeşti 20 9 1 10 40-66 28p
11 Locomotiva Dorneşti 20 8 1 11 37-48 25p
12 Bucovina Şerbăuţi 20 5 4 11 33-43 19p
13 Eusadi Negostina 21 6 1 14 37-73 19p
14 Carpaţi Gălăneşti 21 5 0 16 36-58 15p
15 Fagga Pârteşti Pârteştii de Jos 21 4 3 14 31-81 15p
16 Stejarul Cajvana 19 4 1 14 30-51 13p
17 Şcoala de Fotbal Rădăuţi 21 1 4 16 38-95 7p
Rezultatele etapei a XXII-a din Seria a II-a:
Fulgerul Ciprian Porumbescu – Viitorul Vereşti 0 – 3
Ştiinţa Mitoc – Spicul Moara 7 – 0
Şomuzul Preuteşti – Avântul Baia 4 – 1
Victoria Păltinoasa – Foresta Râşca 6 – 1
Voinţa Stroieşti – Rapid CFR III Suceava 3 – 2
Flacăra Roşie Udeşti – Foresta Mălini 0 – 2
Moldova Drăguşeni – Progresul Ilişeşti 6 – 2
Locomotiva Zvoriştea – Recolta Fântânele 0 – 0
Progresul Salcea – Viitorul Adâncata 2 – 3
Clasament
1 Foresta Mălini 22 13 6 3 74-33 45p
2 Rapid CFR III Suceava 22 13 4 5 61-31 43p
3 Ştiinţa Mitoc 22 11 9 2 71-34 42p
4 Voinţa Stroieşti 22 11 8 3 52-27 41p
5 Locomotiva Zvoriştea 22 11 7 4 55-23 40p
6 Moldova Drăguşeni 22 12 4 6 71-55 40p
7 Şomuzul Preuteşti 22 11 6 5 88-53 39p
8 Recolta Fântânele 22 11 5 6 66-48 38p
9 Viitorul Vereşti 22 12 1 9 60-45 37p
10 Victoria Păltinoasa 22 11 2 9 57-37 35p
11 Viitorul Adâncata 22 9 7 6 55-45 34p
12 Progresul Salcea 22 8 4 10 69-46 28p
13 Foresta Râşca 22 7 5 10 53-58 26p
14 Fulgerul Ciprian Porumbescu 22 8 1 13 64-79 25p
15 Avântul Baia 22 7 2 13 35-73 23p
16 Flacăra Roşie Udeşti 22 3 4 15 30-71 13p
17 Progresul Ilişeşti 22 2 0 20 32-126 6p
18 Spicul Moara 22 0 1 21 22-131 1p
sursa: http://www.newsbucovina.ro/sport/25189/foresta-malini-este-noul-lider-al-seriei-a-ii-a-fotbal-liga-a-v-a
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
Adauga un comentariu